![]() |
Storbalssnittare
Typ GS-120 och GS-180 |
![]() |
|
|
|
Tekniska upplysningar och data: |
| Data GS-120 | Data GS-180 |
| Max. bredd (spårvidd) | 2000 mm | Max. Bredd (spårvidd) | 2400 mm |
| Max. längd (mobil) | 3700 mm | Max. Längd (mobil) | 4100 mm |
| Max. längd (el-driven) | 2500 mm | Max. Längd (el-driven) | 2900 mm |
| Max. höjd | 2020 mm | Max. höjd | 2230 mm |
| Vikt (exkl. extrautrustning) | 1250 kg | Vikt (exkl. extrautrustning) | 1500 kg |
| Max. storlek rundbal. | Ø 1200 mm | Max. storlek rundbal. | Ø 1800 mm |
| Effektbehov traktor-PTO | min. 60 hk | Effektbehov traktor-PTO | min. 60 hk |
| Hydraulik traktor | min 35-40 l/min | Hydraulik traktor | min 35-40 l/min |
| Elmotor, knivaxel | 25 hk 2200 rpm | Elmotor, knivaxel | 25 hk 2200 rpm |
| Elmotor, topp | 5,5 hk 1400 rpm | Elmotor, topp | 7,5 hk 1400 rpm |
| Kapacitet: |
Genomsnitts-rundbal på 750
kg snittas på 4-5 min. |
| Duks Maskiner AB Box 9046 550 09 Jönköping |
Telefon: Fax: Email: |
036-310285 036-310286 info@duksmaskiner.se |